Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Sud | ||||
Comtat | comtat de York ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 74.372 (2020) ![]() | ||||
Llars | 29.353 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Charlotte ![]() ![]() | ||||
Superfície | 97,075779 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,45 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 206 m ![]() | ||||
Creació | 1852 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Rock Hill, South Carolina (en) ![]() ![]() | John Gettys (2018–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 29730–29734, 29730, 29731 i 29734 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 803 ![]() | ||||
Lloc web | cityofrockhill.com ![]() |
Rock Hill és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud. Segons el cens del 2009 tenia 69.210 habitants.[1]